ダッシュボード
システム概要
社員数
66
在籍中
部署数
28
有効部署
職種数
5
有効職種
等級数
57
有効等級
左メニューから各マスタ管理画面へ移動してください。
職種管理
職種マスタの登録・編集・削除
| コード | 職種名 | 略称 | カテゴリ | 表示順 | ステータス | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
役職管理
役職マスタの登録・編集・削除
| コード | 役職名 | ランク | 管理職 | 評価者 | 承認者 | 役職手当 | ステータス | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級管理
等級マスタの登録・編集・削除
| コード | 等級名 | 職種 | レベル | 相当役職 | 必要経験年数 | 給与範囲 | ステータス | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部署管理
部署マスタの登録・編集・削除
| コード | 部署名 | 上位部署 | 階層 | 表示順 | ステータス | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
契約形態管理
契約形態マスタの登録・編集
| コード | 契約形態名 | 評価対象 | PJ手当対象 | 人数集計対象 | 表示順 | ステータス | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
社員管理
社員マスタの登録・編集
| 社員番号 | 氏名 | 部署 | 職種 | 等級 | 役職 | 契約形態 | 入社日 | ステータス | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価項目管理
評価マスタの登録・編集
| コード | 項目名 | 評価種別 | 職種 | 等級 | 加重率 | ステータス | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価期間管理
評価期間の作成・ステータス管理
| 年度 | 期間種別 | 期間名 | 開始日 | 終了日 | 目標設定締切 | 評価締切 | 評価会議日 | ステータス | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 上期 | 2026年度 上期 | 2025-12-01 | 2026-05-31 | 2025-12-25 | 2027-05-31 | 2027-06-07 | 完了 | |
| 2026年度 | 通期 | 2026年度 通期 | 2025-12-01 | 2026-11-30 | 2025-12-31 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 準備中 | |
| 2025年度 | 上期 | 2025年度 上期 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | — | — | — | 準備中 | |
| 2025年度 | 通期 | 2025年度 通期 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | — | — | — | 準備中 | |
| 2025年度 | 下期 | 2025年度 下期 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | — | — | — | 準備中 |
目標テンプレート管理
職種・等級別の目標テンプレート設定
| テンプレート名 | 職種 | 開始等級 | 終了等級 | 職位区分 | 項目数 | ステータス | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J8 | 事務・人事 | J8 | J8 | 一般 | 3項目 | 有効 | |
| J7 | 事務・人事 | J7 | J7 | 一般 | 3項目 | 有効 | |
| J6 | 事務・人事 | J6 | J6 | 一般 | 3項目 | 有効 | |
| J5 | 事務・人事 | J5 | J5 | 一般 | 3項目 | 有効 | |
| J4 | 事務・人事 | J4 | J4 | 一般 | 4項目 | 有効 | |
| J3 | 事務・人事 | J3 | J3 | 一般 | 4項目 | 有効 | |
| J2 | 事務・人事 | J2 | J2 | 一般 | 3項目 | 有効 | |
| J1 | 事務・人事 | J1 | J1 | 一般 | 3項目 | 有効 | |
| S8 | 営業 | S8 | S8 | 一般 | 4項目 | 有効 | |
| S7 | 営業 | S7 | S7 | 一般 | 4項目 | 有効 | |
| S6 | 営業 | S6 | S6 | 一般 | 5項目 | 有効 | |
| S5 | 営業 | S5 | S5 | 一般 | 5項目 | 有効 | |
| S4 | 営業 | S4 | S4 | 一般 | 4項目 | 有効 | |
| S3 | 営業 | S3 | S3 | 一般 | 4項目 | 有効 | |
| S2 | 営業 | S2 | S2 | 一般 | 4項目 | 有効 | |
| S1 | 営業 | S1 | S1 | 一般 | 4項目 | 有効 | |
| V8 | サービスエンジニア | V8 | V8 | 一般 | 4項目 | 有効 | |
| V7 | サービスエンジニア | V7 | V7 | 一般 | 4項目 | 有効 | |
| V6 | サービスエンジニア | V6 | V6 | 一般 | 4項目 | 有効 | |
| V5 | サービスエンジニア | V5 | V5 | 一般 | 5項目 | 有効 | |
| V4 | サービスエンジニア | V4 | V4 | 一般 | 4項目 | 有効 | |
| V3 | サービスエンジニア | V3 | V3 | 一般 | 4項目 | 有効 | |
| V2 | サービスエンジニア | V2 | V2 | 一般 | 4項目 | 有効 | |
| V1 | サービスエンジニア | V1 | V1 | 一般 | 4項目 | 有効 | |
| E8 | エンジニア | E8 | E8 | 一般 | 4項目 | 有効 | |
| E7 | エンジニア | E7 | E7 | 一般 | 4項目 | 有効 | |
| E6 | エンジニア | E6 | E6 | 一般 | 4項目 | 有効 | |
| E5 | エンジニア | E5 | E5 | 一般 | 4項目 | 有効 | |
| E4 | エンジニア | E4 | E4 | 一般 | 3項目 | 有効 | |
| E3 | エンジニア | E3 | E3 | 一般 | 3項目 | 有効 | |
| E2 | エンジニア | E2 | E2 | 一般 | 3項目 | 有効 | |
| E1 | エンジニア | E1 | E1 | 一般 | 3項目 | 有効 |
目標シート
目標設定・進捗管理
| 社員名 | 部署 | 職種 | 等級 | 評価期間 | ステータス | 提出日 | 承認日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王 俊凱 | アソシエートグループ | エンジニア | E4 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 大野 正人 | 営業グループ | エンジニア | S5 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 菊池 正夫 | 開発グループ | エンジニア | E5 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 金橋 譯奥 | 通信グループ | エンジニア | E8 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 金 正謙 | 流通グループ | エンジニア | E6 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 蒋 国海 | 流通グループ | エンジニア | E6 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 長谷川 陽平 | 通信グループ | エンジニア | E4 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 祝 嬋嬋 | 通信グループ | エンジニア | E4 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 金 原杓 | 流通グループ | エンジニア | E7 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 磯﨑 正徳 | 通信グループ | エンジニア | E6 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 小林 彩乃 | 流通グループ | エンジニア | E4 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 張 勇 | 開発グループ | エンジニア | E5 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 関 章伊知郎 | 開発グループ | エンジニア | E8 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 永井 舞子 | 開発グループ | エンジニア | E3 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 小野寺 正彦 | 産業事業部 | エンジニア | — | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 佐久間 里奈 | 通信グループ | エンジニア | E3 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 森 啓多 | 通信グループ | エンジニア | E3 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 月川 淳 | 通信グループ | エンジニア | E5 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 呉 平默 | 流通グループ | エンジニア | E6 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 堀 真二 | 開発グループ | エンジニア | E6 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 田中 瑞希 | 事務 | 事務・人事 | J3 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 旗田 涼平 | 流通グループ | エンジニア | E3 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 福原 稔貴 | 開発グループ | エンジニア | E6 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 木下 賢一 | SPI株式会社 | エンジニア | — | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 木下 采 | 総務部 | 事務・人事 | J8 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 呂 学松 | 流通グループ | エンジニア | E8 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 池谷 謙 | 開発グループ | エンジニア | E5 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 佐藤 美樹 | 人事 | 事務・人事 | J2 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 川口 嘉子 | 通信グループ | エンジニア | E3 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 陳 宗樂 | 通信グループ | エンジニア | E3 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 高橋 ゆかり | アソシエートグループ | エンジニア | E1 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 齋藤 勝哉 | アソシエートグループ | エンジニア | E1 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 和泉田 賢一 | 営業グループ | 営業 | S2 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 金 建鎬 | 開発センター | エンジニア | E5 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 橋口 寛和 | 開発センター | エンジニア | E8 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 木村 栄輝 | アソシエートグループ | サービスエンジニア | V3 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 池田 英明 | アソシエートグループ | エンジニア | E6 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 鄧 瑾萱 | 営業グループ | 営業 | S4 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 藤村 義則 | ソリューショングループ | エンジニア | E8 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 高橋 将博 | 営業グループ | 営業 | S3 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 崔 漢揆 | 開発センター | エンジニア | E3 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 山岸 容子 | アソシエートグループ | エンジニア | E3 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 乾 智葉 | 開発グループ | エンジニア | E3 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 松本 修斗 | ソリューショングループ | エンジニア | E3 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 小川 純輝 | 開発センター | エンジニア | E3 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 伊藤 基 | アソシエートグループ | エンジニア | E1 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 安達 優志 | 開発センター | エンジニア | E3 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 相 文倩 | 開発グループ | エンジニア | E3 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 西林 大喜 | 開発センター | エンジニア | E2 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 片岡 康広 | アソシエートグループ | エンジニア | V3 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 酒井 明広 | アソシエートグループ | エンジニア | V3 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 萩原 智一 | アソシエートグループ | エンジニア | E4 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 井手 尚子 | アソシエートグループ | エンジニア | E4 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 蔵野 伸一 | 開発グループ | エンジニア | E5 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 吉田 裕明 | 開発センター | エンジニア | E4 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 南 静夏 | アソシエートグループ | エンジニア | E1 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 神野 秀徳 | 事業推進本部 | 営業 | — | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 中村 晴香 | 事務 | 事務・人事 | J4 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — | |
| 渡邉 祥子 | アソシエートグループ | エンジニア | V3 | 2026年度 通期 | 下書き | — | — |
— の目標シート
2026年度 通期
承認履歴
| 操作者 | アクション | 変更前 | 変更後 | コメント | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 履歴なし | |||||
この機能は現在開発中です